Tarifs

Transferts

Voiture à disposition Paris Temps Kms Mercedes
Classe E Cuir
Mercedes
Classe S Cuir
Bus Setra 511 Minibus Volkswagen
Caravelle Cuir
MB Van Class V Sprinter VIP Minicar Mercedes
Sunset Cuir
Minicar Iveco Daily MB Van Vip Bus Tourismo
Personne(s) à transporter - - 1 à 3 1 à 3 38 8 7 8 16 30 4 50
Gare 1h00 20 85 90 350 90 100 180 225 210 150 300
Paris <=> Aéroport De Paris 2h00 70 145 150 390 135 130 250 290 295 180 350
ROISSY <=> ORLY 2h30 110 150 170 450 155 150 275 325 350 200 400
EURODISNEY 2h30 110 155 175 450 155 155 300 325 350 250 400
FORFAIT TOURNEES - - 3-5 nous contacter nous contacter nous contacter nous contacter nous contacter nous contacter nous contacter nous contacter nous contacter

Mise à Disposition entre 07h00 & 20h00

Voiture à disposition Paris Temps Kms Mercedes
Classe E Cuir
Mercedes
Classe S Cuir
Bus Setra 511 Minibus Volkswagen
Caravelle Cuir
MB Van Class V Sprinter VIP Minicar Mercedes
Sunset Cuir
Minicar Iveco Daily MB Van Vip Bus Tourismo
Personne(s) à transporter - - 1 à 3 1 à 3 60 8 7 8 16 30 4 50
Forfait 4 Heures - 40 350 450 550 350 330 750 650 650 600 500
Forfait 8 Heures - 70 750 800 1100 550 590 1550 1200 1100 1200 1100
Heure Supplémentaire 1h00 20 80 120 150 80 90 180 100 100 150 150



Voiture à disposition Paris Temps Kms Mercedes
Classe E Cuir
Mercedes
Classe S Cuir
Bus Setra 511 Minibus Volkswagen
Caravelle Cuir
MB Van Class V Sprinter VIP Minicar Mercedes
Sunset Cuir
Minicar Iveco Daily MB Van Vip Bus Tourismo
Personne(s) à transporter - - 1 à 3 1 à 3 38 8 7 8 16 30 4 50
Gare 1h00 20 70 80 300 90 120 160 225 210 110 300
Paris <=> Aéroport De Paris 2h00 70 110 145 390 135 120 180 290 295 150 350
ROISSY <=> ORLY 2h30 110 130 170 450 155 130 255 325 350 185 400
EURODISNEY 2h30 110 140 170 450 155 130 225 325 350 200 400

Mise à Disposition entre 20h00 & 07h00

Voiture à disposition Paris Temps Kms Mercedes
Classe E Cuir
Mercedes
Classe S Cuir
Bus Setra 511 Minibus Volkswagen
Caravelle Cuir
MB Van Class V Sprinter VIP Minicar Mercedes
Sunset Cuir
Minicar Iveco Daily MB Van Vip Bus Tourismo
Personne(s) à transporter - - 1 à 3 1 à 3 60 8 7 8 16 30 4 50
Forfait Soirée 4h00 80 320 380 400 365 395 405 455 500 385 400
Heure Supplémentaire 1h00 20 70 80 110 70 75 75 80 80 85 100

Offres spéciales

Voiture à disposition Paris Temps Kms Mercedes
Classe E Cuir
Mercedes
Classe S Cuir
Bus Setra 511 Minibus Volkswagen
Caravelle Cuir
MB Van Class V Sprinter VIP Minicar Mercedes
Sunset Cuir
Minicar Iveco Daily MB Van Vip Bus Tourismo
Personne(s) à transporter - - 1 à 3 1 à 3 60 8 7 8 16 30 4 50
Versailles ou Chantilly 4h00 - 450 500 550 435 460 550 580 650 450 550
Fontainebleau / Barbizon 4h00 - 450 500 550 435 460 550 580 650 450 550
Fontainebleau / Barbizon / Vaux Le Vicomte 9h00 - 650 750 1100 800 850 1200 1050 1030 850 1250
Chartres ou Giverny 5h00 - 700 800 1200 900 950 1300 1100 1100 950 1300
La Champagne Reims / Epernay 8h00 - 800 900 1075 995 1035 1375 1255 1235 1000 1450
Rouen / Honfleur / Deauville 10h00 - 960 1055 1375 1130 1170 1285 1285 1380 1050 1475
Châteaux De La Loire 12h00 - 1105 1200 1450 1270 1315 1405 1535 1680 1150 1575
Mont Saint Michel 12h00 - 1355 1455 2250 1500 1540 1715 1740 1800 1275 1675
Plages Du Débarquement 12h00 - 1355 1455 2550 1500 1540 1715 1740 1800 1100 2200
Déplacement Province ou Etranger - 1 2,1 2,3 3,5 2,4 2,4 3 2,5 3 2,5 3
Forfait tournée ,concert , showcase ,événements - - - - - - - - - - - -

Copyright 2013-2021 © UKS TRAVEL - Véhicules Avec Chauffeur | Power by T&K BRAND   Mentions légales   Conditions générales de ventes